| 1103.TW | 嘉泥 |
| 1109.TW | 信大 |
| 1215.TW | 卜蜂 |
| 1216.TW | 統一 |
| 1513.TW | 中興電 |
| 1540.TW | 喬福 |
| 1598.TW | 岱宇 |
| 2464.TW | 盟立 |
| 2493.TW | 揚博 |
| 2845.TW | 遠東銀 |
| 2855.TW | 統一證 |
| 2903.TW | 遠百 |
| 2912.TW | 統一超 |
| 3047.TW | 訊舟 |
| 3092.TW | 鴻碩 |
| 3147.TW | 大綜 |
| 3227.TW | 原相 |
| 3305.TW | 昇貿 |
| 3528.TW | 安馳 |
| 3556.TW | 禾瑞亞 |
| 3617.TW | 碩天 |
| 3630.TW | 新鉅科 |
| 4114.TW | 健喬 |
| 5263.TW | 智崴 |
| 5483.TW | 中美晶 |
| 5519.TW | 隆大 |
| 5876.TW | 上海商銀 |
| 6214.TW | 精誠 |
| 6514.TW | 芮特-KY |
| 8088.TW | 品安 |
| 8436.TW | 大江 |
| 9924.TW | 福興 |
沒有留言:
張貼留言