2017年12月30日 星期六

SDN商機大爆發

視為未來5G基礎網路核心技術的SDN(Software Defined Networking,軟體定義網路),因為最能有效管理大量數據流量

SDN商機大爆發
IC 晶片 網通廠 代工廠
聯發科 (2454)
瑞昱 (2379)
智邦 (2345)
智易 (3496)
明泰 (3380)
建漢 (3062)
友訊 (2332)
建準 (2421)
川湖 (2059)
廣達 (2382)
英業達 (2356)
緯穎 (6669)

 市調機構預估,2020年時、各國企業投資SDN網路預估超過200億美元。根據Acumen Research最新報告,全球SDN市場預計將在2020年達到超過1,300億美元規模。
 中華電信執行副總經理林國豐表示,未來全球電信公司的5G等行動業務、固網及行動的核心網路,都會大量使用SDN技術,SDN勢必成為下一代電信及資通訊最具利機的網路技術。
 SDN相關概念股將在跨國企業2018年擴大布建SDN網路帶動下成為明日之星,法人點名台廠受惠股,包括IC晶片大廠聯發科、瑞昱,網通廠智邦、智易、明泰、廣達、友訊、建準、川湖,以及興櫃股緯穎,將成為SDN最大受惠概念股。
 5G、人工智慧(AI)、自動駕駛、物聯網等新興科技技術及服務陸續出籠,資料傳輸量確定未來幾年將爆量成長,而全球公認扮演推動變革的SDN,被視為最能有效控制網路、革新傳統資料中心的核心技術。
 林國豐及法人分析,傳統電信網路,大都是電信商向國際大型設備供應商如思科、愛立信、Juniper採購設備,再由這些大型設備商委託智邦、欣興、華宇、英業達等台灣代工廠代工,獲利集中在國際設備商上。
 但未來SDN網路採取軟、硬體脫勾,只要在開放介面(Open Interface)的硬體、上面直接搭載開源 (Open Source)軟體,就可以提供大量數據傳輸,而且建設成本相較傳統網路便宜。

出處:http://www.chinatimes.com/newspapers/20171225000273-260202

複利表


期數(年) /
每期利率
1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%
11.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.1
21.02 1.04 1.061 1.082 1.103 1.124 1.145 1.166 1.188 1.21
31.03 1.061 1.093 1.125 1.158 1.191 1.225 1.26 1.295 1.331
41.041 1.082 1.126 1.17 1.216 1.262 1.311 1.36 1.412 1.464
51.051 1.104 1.159 1.217 1.276 1.338 1.403 1.469 1.539 1.611
61.062 1.126 1.194 1.265 1.34 1.419 1.501 1.587 1.677 1.772
71.072 1.149 1.23 1.316 1.407 1.504 1.606 1.714 1.828 1.949
81.083 1.172 1.267 1.369 1.477 1.594 1.718 1.851 1.993 2.144
91.094 1.195 1.305 1.423 1.551 1.689 1.838 1.999 2.172 2.358
101.105 1.219 1.344 1.48 1.629 1.791 1.967 2.159 2.367 2.594
111.116 1.243 1.384 1.539 1.71 1.898 2.105 2.332 2.58 2.853
121.127 1.268 1.426 1.601 1.796 2.012 2.252 2.518 2.813 3.138
131.138 1.294 1.469 1.665 1.886 2.133 2.41 2.72 3.066 3.452
141.149 1.319 1.513 1.732 1.98 2.261 2.579 2.937 3.342 3.797
151.161 1.346 1.558 1.801 2.079 2.397 2.759 3.172 3.642 4.177
161.173 1.373 1.605 1.873 2.183 2.54 2.952 3.426 3.97 4.595
171.184 1.4 1.653 1.948 2.292 2.693 3.159 3.7 4.328 5.054
181.196 1.428 1.702 2.026 2.407 2.854 3.38 3.996 4.717 5.56
191.208 1.457 1.754 2.107 2.527 3.026 3.617 4.316 5.142 6.116
201.22 1.486 1.806 2.191 2.653 3.207 3.87 4.661 5.604 6.727
211.232 1.516 1.86 2.279 2.786 3.4 4.141 5.034 6.109 7.4
221.245 1.546 1.916 2.37 2.925 3.604 4.43 5.437 6.659 8.14
231.257 1.577 1.974 2.465 3.072 3.82 4.741 5.871 7.258 8.954
241.27 1.608 2.033 2.563 3.225 4.049 5.072 6.341 7.911 9.85
251.282 1.641 2.094 2.666 3.386 4.292 5.427 6.848 8.623 10.835
261.295 1.673 2.157 2.772 3.556 4.549 5.807 7.396 9.399 11.918
271.308 1.707 2.221 2.883 3.733 4.822 6.214 7.988 10.245 13.11
281.321 1.741 2.288 2.999 3.92 5.112 6.649 8.627 11.167 14.421
291.335 1.776 2.357 3.119 4.116 5.418 7.114 9.317 12.172 15.863
301.348 1.811 2.427 3.243 4.322 5.743 7.612 10.063 13.268 17.449
311.361 1.848 2.5 3.373 4.538 6.088 8.145 10.868 14.462 19.194
321.375 1.885 2.575 3.508 4.765 6.453 8.715 11.737 15.763 21.114
331.389 1.922 2.652 3.648 5.003 6.841 9.325 12.676 17.182 23.225
341.403 1.961 2.732 3.794 5.253 7.251 9.978 13.69 18.728 25.548
351.417 2 2.814 3.946 5.516 7.686 10.677 14.785 20.414 28.102
361.431 2.04 2.898 4.104 5.792 8.147 11.424 15.968 22.251 30.913
371.445 2.081 2.985 4.268 6.081 8.636 12.224 17.246 24.254 34.004
381.46 2.122 3.075 4.439 6.385 9.154 13.079 18.625 26.437 37.404
391.474 2.165 3.167 4.616 6.705 9.704 13.995 20.115 28.816 41.145
401.489 2.208 3.262 4.801 7.04 10.286 14.974 21.725 31.409 45.259
411.504 2.252 3.36 4.993 7.392 10.903 16.023 23.462 34.236 49.785
421.519 2.297 3.461 5.193 7.762 11.557 17.144 25.339 37.318 54.764
431.534 2.343 3.565 5.4 8.15 12.25 18.344 27.367 40.676 60.24
441.549 2.39 3.671 5.617 8.557 12.985 19.628 29.556 44.337 66.264
451.565 2.438 3.782 5.841 8.985 13.765 21.002 31.92 48.327 72.89
461.58 2.487 3.895 6.075 9.434 14.59 22.473 34.474 52.677 80.18
471.596 2.536 4.012 6.318 9.906 15.466 24.046 37.232 57.418 88.197
481.612 2.587 4.132 6.571 10.401 16.394 25.729 40.211 62.585 97.017
491.628 2.639 4.256 6.833 10.921 17.378 27.53 43.427 68.218 106.719
501.645 2.692 4.384 7.107 11.467 18.42 29.457 46.902 74.358 117.391


複利終值表

為何散戶投資股票會愈來愈難賺??


加權指數
加權指數
大概在 200x 年前,股票的檔數少,所以從起漲點買股票,跟著趨勢,幾乎什麼都漲,散戶是最容易賺錢的時候。

但是在 201x 年後,股票的檔數變多時,相對資金分散,就變成強勢股很強,弱勢股很弱,散戶是最不容易賺錢的。

現在網路發達、資訊愈來愈透明,很多的技術分析準確率早就降低許多,散戶學習了那麼多技巧,但並沒有因為這個原因而賺錢,反而被騙的機會變高。

原因是大家都在用的招式千萬不要用,因為市場不會因為大家用同一招而賺錢。

愈容易賺錢的標的通常相對風險高,不是不能投資,但最好
資金:投資金額少   時間:可以不理他
資金:投資金額高   時間:不可以不盯他

再來分散標的風險還是要有,不代表以為愈安全的投資,就不會出事,因為會有萬一