2017殖利率高(殖利率 8%左右)個股排行 (複利表)
比放在銀行定存還值得的投資嗎?
你覺得2018殖利率最適合除權除息是誰?
把你覺得最適合的在下面留言
高殖利率股票一定要注意
1. 每月營收
2. 趨勢線是否盤跌
3. 即使安全也不可重壓,也要分散風險
2017/12/29 殖利率個股收盤價排行 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
公司 | 2017 最低價 |
收盤價 | 105 EPS |
106 1~3Q EPS |
2017 配息 |
2017 配股 |
5410 國眾 | 12.95 | 13.4 | 1.32 | 0.94 | 1.00 | 0 |
3033 威健 | 16.6 | 19.15 | 1.33 | 1.37 | 1.06 | 0 |
2414 精技 | 17.05 | 19.6 | 1.44 | 1.31 | 1.3 | 0 |
8099 大世科 | 17.35 | 20.8 | 1.34 | 1.29 | 1.14 | 0 |
2356 英業達 | 21.1 | 24.1 | 1.57 | 1.38 | 1.45 | 0 |
3015 全漢 | 21.55 | 24.1 | 1.61 | 1.39 | 1.5 | 0 |
3537 堡達 | 19.85 | 24.5 | 1.26 | 1.48 | 1.2 | 0 |
6207 雷科 | 20.9 | 31 | 2.02 | 2.10 | 1.5 | 0 |
5538 東明-KY | 27.8 | 35.7 | 2.78 | 2.65 | 2 | 0 |
3042 晶技 | 38.85 | 39.75 | 3.28 | 2.31 | 2.8 | 0 |
2433 互盛電 | 39.65 | 43.4 | 2.98 | 3.22 | 2.7 | 0 |
1582 信錦 | 60.6 | 63.5 | 6.06 | 4.51 | 5.45 | 0 |
3299 帛漢 | 50.8 | 67.6 | 5.46 | 3.93 | 5.11 | 0 |
1521 大億 | 77 | 79 | 6.52 | 5.01 | 5.2 | 0 |
以上投資標的僅供參考