2017年12月27日 星期三

金融股收盤價排行 2018適合存股?



年輕計程車司機大學就在買某一支金融股存股

你覺得2018最適合存股的金融股是誰? (複利表)

有比放在銀行定存還值得的投資高配息股票嗎?


把你覺得最適合的在下面留言

高殖利率股票一定要注意
1. 每月營收 
2. 趨勢線是否盤跌 
3. 即使安全也不可重壓,也要分散風險

2018/02/12 金融股收盤價排行
公司 2017
最低價
收盤價 105
EPS
106 1~3Q
EPS
2017
配息
2017
配股
5820 日盛金 6.7 8 0.4 0.53 0.08 0
2897 王道銀行 8.6 8.72 0.69 0.43 0.45 0
2836 高雄銀 8.97 9.24 0.79 0.59 0.6 0
2838 聯邦銀 8.83 9.25 1.01 0.77 0.45 0
2889 國票金 8.23 9.7 0.78 0.62 0.55 0.15
2845 遠東銀 9.08 9.4 1.04 0.79 0.42 0.23
2890 永豐金 8.87 9.71 0.78 0.63 0.34 0.35
2812 台中銀 9.14 10 1.09 0.8 0.55 0.17
2883 開發金 7.89 10.35 0.4 0.61 0.5 0
2888 新光金 7.61 11.05 0.48 1.03 0.2 0
2849 安泰銀 12.3 12.85 0.6 0.96 0.6 0
2887 台新金 11.7 13.7 1.14 0.93 0.53 0.43
2852 第一保 12.8 14.15 1.22 0.76 0.84 0
2820 華票 12.95 15 1.59 1.37 0.65 0
5880 合庫金 14 16.5 1.16 0.98 0.75 0.3
2880 華南金 16.15 16.75 1.34 0.89 0.7 0.5
2884 玉山金 17.7 18.7 1.5 1.28 0.49 0.74
2892 第一金 17.1 19.45 1.45 1.22 1.2 0.2
2891 中信金 17.5 20.6 1.43 1.59 1 0
2886 兆豐金 22.8 24.15 1.65 1.62 1.42 0
2823 中壽 28.1 29.15 2.73 2.06 0.8 0.9
2809 京城銀 27.8 39.45 4.17 3.74 1.5 0
5878 台名 42 45.05 3.62 3.03 3.2 0
2881 富邦金 45.7 51 4.73 4.23 2 0
2882 國泰金 46.05 53 3.79 3.82 2 0

以上投資標的僅供參考

高殖利率  2018殖利率  什麼是殖利率 股票殖利率  殖利率股票  殖利率排行 除權 除息  高殖利率股  2018存股  2018存股策略 2018年穩健存股 2018年高殖利率 

5 則留言: