2017年12月27日 星期三

2017殖利率9%個股排行 那2018呢?



2017殖利率高(殖利率 9%左右)個股排行 (複利表)

比放在銀行定存還值得的投資嗎?

你覺得2018殖利率最適合除權除息是誰?

把你覺得最適合的在下面留言

高殖利率股票一定要注意
1. 每月營收 
2. 趨勢線是否盤跌 
3. 即使安全也不可重壓,也要分散風險

2017/12/29 殖利率個股收盤價排行 
公司 2017
最低價
收盤價 105
EPS
106 1~3Q
EPS
2017
配息
2017
配股
5438 東友 13.1 16.6 1.59 1.64 1.2 0
1709 和益 16.85 18.15 1.96 1.16 1.5 0.38
1442 名軒 17.45 18.7 2.05 1.7 0.99 0.99
2546 根基 15.85 20.091.93 2.35 1.5 0
1310 台苯 19.1 22.7 2.67 1.73 2.2 0
6201 亞弘電 28.8 29.1 3.39 1.24 3 0
5015 華祺 23.2 31.5 2.96 2.5 2.5 0
6292 迅德 28.85 31.6 3.35 1.82 3.2 0
5371 中光電 32.7 34.1 4.01 2.2 3.5 0
5356 協益 39.8 40.45 4.38 3.22 4 0
6115 鎰勝 43 43.8 4.082 4 0
3040 遠見 37.05 47.65 2.44 10.94 5 0
3213 茂訊 38.2 56.5 4.42 4.08 3.4 0
2404 漢唐 49.3 58.7 6.52 4.09 6 0
8433 弘帆 67.6 71.7 7.11 4.81 6.06 0
3679 新至陞 67.6 74.4 7.59 4.31 8 0
以上投資標的僅供參考

高殖利率  2018殖利率  什麼是殖利率 股票殖利率  殖利率股票  殖利率排行 除權 除息  高殖利率股  2018存股  2018存股策略 2018年穩健存股 2018年高殖利率 

沒有留言:

張貼留言