| 1109.TW | 信大 |
| 1210.TW | 大成 |
| 1215.TW | 卜蜂 |
| 1216.TW | 統一 |
| 1227.TW | 佳格 |
| 1229.TW | 聯華 |
| 1231.TW | 聯華食 |
| 1473.TW | 台南 |
| 1477.TW | 聚陽 |
| 1513.TW | 中興電 |
| 1527.TW | 鑽全 |
| 1540.TW | 喬福 |
| 1722.TW | 台肥 |
| 1730.TW | 花仙子 |
| 1731.TW | 美吾華 |
| 2020.TW | 美亞 |
| 2102.TW | 泰豐 |
| 2201.TW | 裕隆 |
| 2331.TW | 精英 |
| 2453.TW | 凌群 |
| 2464.TW | 盟立 |
| 2493.TW | 揚博 |
| 2501.TW | 國建 |
| 2520.TW | 冠德 |
| 2615.TW | 萬海 |
| 2633.TW | 台灣高鐵 |
| 2809.TW | 京城銀 |
| 2816.TW | 旺旺保 |
| 2884.TW | 玉山金 |
| 2912.TW | 統一超 |
| 3029.TW | 零壹 |
| 3037.TW | 欣興 |
| 3045.TW | 台灣大 |
| 3047.TW | 訊舟 |
| 3147.TW | 大綜 |
| 3218.TW | 大學光 |
| 3227.TW | 原相 |
| 3491.TW | 昇達科 |
| 3535.TW | 晶彩科 |
| 3617.TW | 碩天 |
| 3630.TW | 新鉅科 |
| 3691.TW | 碩禾 |
| 3703.TW | 欣陸 |
| 4114.TW | 健喬 |
| 4119.TW | 旭富 |
| 4126.TW | 太醫 |
| 4438.TW | 廣越 |
| 4803.TW | VHQ-KY |
| 5263.TW | 智崴 |
| 5483.TW | 中美晶 |
| 5519.TW | 隆大 |
| 5604.TW | 中連貨 |
| 6122.TW | 擎邦 |
| 6139.TW | 亞翔 |
| 6150.TW | 撼訊 |
| 6214.TW | 精誠 |
| 6221.TW | 晉泰 |
| 6523.TW | 達爾膚 |
| 8081.TW | 致新 |
| 8446.TW | 華研 |
| 9914.TW | 美利達 |
| 9921.TW | 巨大 |
1. 買股票就跟做生意一樣,不會每檔都會賺錢,只要大賺小賠就是贏
2. 有故事性的股票,才值得跟它好好談一場戀愛,當它變心時,就好好放手吧
3. 掌握股性關鍵
4. 股票 漲在題材 盤在營收 崩在獲利
5. 行情總是在你下單後沒賺錢開始懷疑
2019年5月13日 星期一
20190513 多頭股票
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言