2019年2月5日 星期二

金融股收盤價排行 2019 適合存股?


2019 最適合存股的金融股是誰? (複利表)

有比放在銀行定存還值得的投資高配息股票嗎?


高殖利率股票一定要注意
1. 每月營收 
2. 趨勢線是否盤跌 
3. 即使安全也不可重壓,也要分散風險

2019/02/05 金融股收盤價排行
公司 2018
最低價
收盤價 106
EPS
107 1~3Q
EPS
2018
配息
2018
配股
5820 日盛金 7.8 9.05 0.67 0.61 0.52 0.22
2897 王道銀行 7.4 7.83 0.45 0.3 0.3 0
2836 高雄銀 8.53 9.54 0.47 0.36 0.13 0.37
2838 聯邦銀 9.03 9.97 1.05 0.83 0.4 0.3
2889 國票金 9.49 9.9 0.86 0.56 0.65 0.12
2845 遠東銀 9.26 10.5 1.04 0.79 0.42 0.23
2890 永豐金 9.48 10.35 0.82 0.71 0.5 0.2
2812 台中銀 9.78 10.2 1.1 0.9 0.45 0.25
2883 開發金 9.46 9.8 0.8 0.59 0.6 0
2888 新光金 8.91 8.69 1.79 1.05 0.34 0.14
2849 安泰銀 12.3 13.15 1.24 0.83 0.6 0
2887 台新金 12.95 13.6 1.15 0.98 0.54 0.44
2852 第一保 13.25 14.65 1.53 1.87 0.6 0
2820 華票 12.8 13.9 1.01 0.78 0.71 0
5880 合庫金 16.15 18.5 1.16 0.98 0.75 0.3
2880 華南金 16.55 18.45 1.17 0.98 0.75 0.3
2884 玉山金 18.4 21.35 1.49 1.26 0.61 0.61
2892 第一金 19.2 20.4 1.27 1.16 0.9 0.1
2891 中信金 19.6 20.7 1.911.61 1.08 0
2886 兆豐金 23.7 26.6 1.89 1.69 1.5 0
2823 中壽 27.8 27.75 2.4 2.71 0.8 0.6
2809 京城銀 28.1 29.15 4.893.19 1.5 0
5876 上海商銀 33.71 43.9 3.04 2.51 1.8 0
5878 台名 44.2 45.5 3.79 2.41 3.2 0
2881 富邦金 46.1 44.55 5.19 4.78 2.3 0
2882 國泰金 45.9 43.6 4.47 4.18 2.5 0

以上投資標的僅供參考

高殖利率  2018殖利率  什麼是殖利率 股票殖利率  殖利率股票  殖利率排行 除權 除息  高殖利率股  2018存股  2018存股策略 2018年穩健存股 2018年高殖利率 

沒有留言:

張貼留言