法人同步作多 | ||||
---|---|---|---|---|
公司 | 收盤價 | 外資 | 投信 | 自營 |
1301 台塑 | 98.7 | 7436 | 1781 | 886 |
1402 遠東新 | 26.8 | 6565 | 2042 | 1900 |
2377 微星 | 76.6 | 3982 | 2564 | 1820 |
3231 緯創 | 23.95 | 2188 | 2208 | 598 |
法人同步作多 | ||||
---|---|---|---|---|
公司 | 收盤價 | 外資 | 投信 | 自營 |
2356 英業達 | 23.7 | 4546 | 443 | 890 |
2618 長榮航 | 15.9 | 2999 | 2552 | 1930 |
2883 開發金 | 10.1 | 15189 | 4709 | 885 |
法人同步作多 | ||||
---|---|---|---|---|
公司 | 收盤價 | 外資 | 投信 | 自營 |
1303 南亞 | 77.5 | 6147 | 210 | 395 |
1326 台化 | 101 | 2760 | 3192 | 791 |
1907 永豐餘 | 13.45 | 610 | 325 | 397 |
2356 英業達 | 23.7 | 2874 | 266 | 457 |
2618 長榮航 | 15.6 | 8403 | 2225 | 2558 |
6175 立敦 | 101 | 1315 | 400 | 1642 |
8039 台虹 | 61.5 | 5362 | 6632 | 2327 |
2017-12-21 更新
沒有留言:
張貼留言