行政院 2017/09/29 拍板,延長電動車免徵牌照稅至2021年底
電動車蔚為趨勢,多國對電動車祭出補助,歐洲主要國家2040年後將禁止銷售燃油車,中國展現積極企圖心也以禁止販售石油車為目標。
國內電動車概念股分為兩類,一類為特斯拉供應鏈;另一類為承接比亞迪等電動車廠大單,因此台廠的利基將不限縮於台灣市場,政策風向趨勢符合全球潮流,可望激勵概念股表現。
應用 | 公司 |
---|---|
IC 導線架 | 順達 (3211) |
充電槍 | 健和興 (3003) |
正極材料 | 立凱-KY (5227) 長園科 (8038) 康普 (4739) 美琪瑪 (4721) |
扣件 | 世德 (2066) |
車用被動元件 | 美磊 (3068) |
研發、組裝 | 凱勝綠能 (2246) |
負極材料 | 中碳 (1723) |
氫燃料電池 | 中興電 (1523) |
散熱組件 | 建準 (2421) |
連接器 | 信邦 (3023) 胡連 (6279) 宣德 (5457) |
減速齒輪 | 和大 (1536) |
量測儀器 | 致茂 (2360) |
電池 | 電池 (6121) |
電池組結構件 | 乙盛 (5243) 恒耀 (8349) |
電池電力線束 | 貿聯-KY (3665) |
電源供應器 | 康舒 (6282) |
電源零組件 | 高技 (5439) |
電解液添加劑 | 聚和 (6509) |
沒有留言:
張貼留言