重點 1:股本
重點 2:資本公積
重點 3:保留盈餘
1. 買股票就跟做生意一樣,不會每檔都會賺錢,只要大賺小賠就是贏
2. 有故事性的股票,才值得跟它好好談一場戀愛,當它變心時,就好好放手吧
3. 掌握股性關鍵
4. 股票 漲在題材 盤在營收 崩在獲利
5. 行情總是在你下單後沒賺錢開始懷疑
2019年6月16日 星期日
[財報] 保留盈餘
公司法立法目的,避免公司把保留盈餘都發完,造成公司淨值 (股東權益) 降低,影響債權人的權益,依公司法規定,必須強制提撥保留盈餘的 10%,作為法定盈餘公積。
股票股利不管是從
1. 保留盈餘轉為股本
2. 或是從資本公積轉為股本
雖然會影響保留盈餘或是資本公積的餘額,增加了股本,但是整體的股東權益金額,並沒有任何改變。
保留盈餘跟股本 相互移動
資本公積跟股本 相互移動
股票股利不管是從
1. 保留盈餘轉為股本
2. 或是從資本公積轉為股本
雖然會影響保留盈餘或是資本公積的餘額,增加了股本,但是整體的股東權益金額,並沒有任何改變。
保留盈餘跟股本 相互移動
資本公積跟股本 相互移動
[財報] 操弄營業費用影響毛利率
毛利率怎樣可以操縱:
1. 扭曲營業費用與營業成本
2. 業外收入 變成 業內收入
營業成本變成業外費用 = 拉高毛利
如果盯著毛利不放的市場分析師,如果知道財報是可以這樣移山填海,一定很失望。
營業成本和營業費用加總一起看
1. 扭曲營業費用與營業成本
2. 業外收入 變成 業內收入
營業成本變成業外費用 = 拉高毛利
如果盯著毛利不放的市場分析師,如果知道財報是可以這樣移山填海,一定很失望。
營業成本和營業費用加總一起看
[財報] 財務報表附註(Financial Statement Notes)
財報只能看出公司 7、8 成的經營狀況,但是許多非量化數字重要事件,才是決定公司存亡的關鍵,這些訊息必須從財務報告當中的財務報表附註。
1. 公司沿革 -> 是否遇到轉型考驗
2. 重要會計政策的彙整說明- 會計原則變更才須注意
3. 會計變動的理由及影響 - 必須注意
4. 重要會計科目說明 - 稍微注意即可
5. 關係人交易 - 一定要仔細閱讀
6. 質押的資產 - 留意每筆新增質押資產
7. 重大承諾事項及或有事項 - 須留意是否造成公司損失
8. 重大災後損失 - 必須留意
9. 重大期後事項 - 必須注意
10. 金融商口資訊之揭露
11 附註揭露事項 - 必須注意
1. 公司沿革 -> 是否遇到轉型考驗
2. 重要會計政策的彙整說明- 會計原則變更才須注意
3. 會計變動的理由及影響 - 必須注意
4. 重要會計科目說明 - 稍微注意即可
5. 關係人交易 - 一定要仔細閱讀
6. 質押的資產 - 留意每筆新增質押資產
7. 重大承諾事項及或有事項 - 須留意是否造成公司損失
8. 重大災後損失 - 必須留意
9. 重大期後事項 - 必須注意
10. 金融商口資訊之揭露
11 附註揭露事項 - 必須注意
公司關係人交易的秘密:
1. 重大交易事項
2. 轉投資事業
3. 大陸投資資訊
2019年5月21日 星期二
20190521 多頭股票
| 1 | 1101.TW |
| 2 | 1103.TW |
| 3 | 1210.TW |
| 4 | 1215.TW |
| 5 | 1216.TW |
| 6 | 1218.TW |
| 7 | 1227.TW |
| 8 | 1229.TW |
| 9 | 1303.TW |
| 10 | 1304.TW |
| 11 | 1309.TW |
| 12 | 1434.TW |
| 13 | 1437.TW |
| 14 | 1440.TW |
| 15 | 1464.TW |
| 16 | 1473.TW |
| 17 | 1476.TW |
| 18 | 1477.TW |
| 19 | 1503.TW |
| 20 | 1504.TW |
| 21 | 1514.TW |
| 22 | 1522.TW |
| 23 | 1609.TW |
| 24 | 1712.TW |
| 25 | 1717.TW |
| 26 | 1722.TW |
| 27 | 1736.TW |
| 28 | 1737.TW |
| 29 | 1784.TW |
| 30 | 1785.TW |
| 31 | 1809.TW |
| 32 | 2015.TW |
| 33 | 2201.TW |
| 34 | 2206.TW |
| 35 | 2207.TW |
| 36 | 2235.TW |
| 37 | 2301.TW |
| 38 | 2347.TW |
| 39 | 2352.TW |
| 40 | 2377.TW |
| 41 | 2388.TW |
| 42 | 2397.TW |
| 43 | 2404.TW |
| 44 | 2406.TW |
| 45 | 2412.TW |
| 46 | 2451.TW |
| 47 | 2453.TW |
| 48 | 2465.TW |
| 49 | 2497.TW |
| 50 | 2511.TW |
| 51 | 2535.TW |
| 52 | 2615.TW |
| 53 | 2617.TW |
| 54 | 2633.TW |
| 55 | 2801.TW |
| 56 | 2809.TW |
| 57 | 2812.TW |
| 58 | 2834.TW |
| 59 | 2838.TW |
| 60 | 2845.TW |
| 61 | 2880.TW |
| 62 | 2884.TW |
| 63 | 2886.TW |
| 64 | 2890.TW |
| 65 | 2892.TW |
| 66 | 2903.TW |
| 67 | 2912.TW |
| 68 | 3045.TW |
| 69 | 3049.TW |
| 70 | 3083.TW |
| 71 | 3144.TW |
| 72 | 3176.TW |
| 73 | 3207.TW |
| 74 | 3217.TW |
| 75 | 3218.TW |
| 76 | 3290.TW |
| 77 | 3293.TW |
| 78 | 3321.TW |
| 79 | 3324.TW |
| 80 | 3376.TW |
| 81 | 3406.TW |
| 82 | 3454.TW |
| 83 | 3455.TW |
| 84 | 3490.TW |
| 85 | 3557.TW |
| 86 | 3630.TW |
| 87 | 3691.TW |
| 88 | 4119.TW |
| 89 | 4126.TW |
| 90 | 4137.TW |
| 91 | 4144.TW |
| 92 | 4402.TW |
| 93 | 4426.TW |
| 94 | 4536.TW |
| 95 | 4564.TW |
| 96 | 4728.TW |
| 97 | 4904.TW |
| 98 | 4943.TW |
| 99 | 4944.TW |
| 100 | 5351.TW |
| 101 | 5353.TW |
| 102 | 5392.TW |
| 103 | 5483.TW |
| 104 | 5519.TW |
| 105 | 5607.TW |
| 106 | 5820.TW |
| 107 | 5876.TW |
| 108 | 6141.TW |
| 109 | 6173.TW |
| 110 | 6176.TW |
| 111 | 6214.TW |
| 112 | 6274.TW |
| 113 | 6278.TW |
| 114 | 6285.TW |
| 115 | 6486.TW |
| 116 | 6505.TW |
| 117 | 6706.TE |
| 118 | 8299.TW |
| 119 | 8436.TW |
| 120 | 8924.TW |
| 121 | 8928.TW |
| 122 | 8936.TW |
| 123 | 9910.TW |
| 124 | 9935.TW |
| 125 | 9938.TW |
| 126 | 9946.TW |
| 127 | 9958.TW |
2019年5月15日 星期三
20190514 多頭股票
| 1201.TW | 味全 |
| 1210.TW | 大成 |
| 1215.TW | 卜蜂 |
| 1216.TW | 統一 |
| 1227.TW | 佳格 |
| 1229.TW | 聯華 |
| 1457.TW | 宜進 |
| 1473.TW | 台南 |
| 1477.TW | 聚陽 |
| 1522.TW | 堤維西 |
| 1527.TW | 鑽全 |
| 1540.TW | 喬福 |
| 1722.TW | 台肥 |
| 1730.TW | 花仙子 |
| 1731.TW | 美吾華 |
| 2006.TW | 東和鋼鐵 |
| 2020.TW | 美亞 |
| 2102.TW | 泰豐 |
| 2108.TW | 南帝 |
| 2201.TW | 裕隆 |
| 2207.TW | 和泰車 |
| 2235.TW | 謚源 |
| 2331.TW | 精英 |
| 2399.TW | 映泰 |
| 2404.TW | 漢唐 |
| 2412.TW | 中華電 |
| 2453.TW | 凌群 |
| 2464.TW | 盟立 |
| 2465.TW | 麗臺 |
| 2520.TW | 冠德 |
| 2615.TW | 萬海 |
| 2633.TW | 台灣高鐵 |
| 2732.TW | 六角 |
| 2849.TW | 安泰銀 |
| 2913.TW | 農林 |
| 3017.TW | 奇鋐 |
| 3083.TW | 網龍 |
| 3092.TW | 鴻碩 |
| 3147.TW | 大綜 |
| 3218.TW | 大學光 |
| 3227.TW | 原相 |
| 3293.TW | 鈊象 |
| 3312.TW | 弘憶股 |
| 3321.TW | 同泰 |
| 3535.TW | 晶彩科 |
| 3537.TW | 堡達 |
| 3617.TW | 碩天 |
| 3630.TW | 新鉅科 |
| 3691.TW | 碩禾 |
| 3703.TW | 欣陸 |
| 4114.TW | 健喬 |
| 4119.TW | 旭富 |
| 4144.TW | 康聯-KY |
| 4163.TW | 鐿鈦 |
| 4438.TW | 廣越 |
| 4904.TW | 遠傳 |
| 5481.TW | 新華 |
| 5483.TW | 中美晶 |
| 5519.TW | 隆大 |
| 5876.TW | 上海商銀 |
| 6122.TW | 擎邦 |
| 6139.TW | 亞翔 |
| 6141.TW | 柏承 |
| 6150.TW | 撼訊 |
| 6191.TW | 精成科 |
| 6214.TW | 精誠 |
| 8081.TW | 致新 |
| 8341.TW | 日友 |
| 9914.TW | 美利達 |
| 9921.TW | 巨大 |
| 9943.TW | 好樂迪 |
| 9946.TW | 三發地產 |
2019年5月13日 星期一
20190513 多頭股票
| 1109.TW | 信大 |
| 1210.TW | 大成 |
| 1215.TW | 卜蜂 |
| 1216.TW | 統一 |
| 1227.TW | 佳格 |
| 1229.TW | 聯華 |
| 1231.TW | 聯華食 |
| 1473.TW | 台南 |
| 1477.TW | 聚陽 |
| 1513.TW | 中興電 |
| 1527.TW | 鑽全 |
| 1540.TW | 喬福 |
| 1722.TW | 台肥 |
| 1730.TW | 花仙子 |
| 1731.TW | 美吾華 |
| 2020.TW | 美亞 |
| 2102.TW | 泰豐 |
| 2201.TW | 裕隆 |
| 2331.TW | 精英 |
| 2453.TW | 凌群 |
| 2464.TW | 盟立 |
| 2493.TW | 揚博 |
| 2501.TW | 國建 |
| 2520.TW | 冠德 |
| 2615.TW | 萬海 |
| 2633.TW | 台灣高鐵 |
| 2809.TW | 京城銀 |
| 2816.TW | 旺旺保 |
| 2884.TW | 玉山金 |
| 2912.TW | 統一超 |
| 3029.TW | 零壹 |
| 3037.TW | 欣興 |
| 3045.TW | 台灣大 |
| 3047.TW | 訊舟 |
| 3147.TW | 大綜 |
| 3218.TW | 大學光 |
| 3227.TW | 原相 |
| 3491.TW | 昇達科 |
| 3535.TW | 晶彩科 |
| 3617.TW | 碩天 |
| 3630.TW | 新鉅科 |
| 3691.TW | 碩禾 |
| 3703.TW | 欣陸 |
| 4114.TW | 健喬 |
| 4119.TW | 旭富 |
| 4126.TW | 太醫 |
| 4438.TW | 廣越 |
| 4803.TW | VHQ-KY |
| 5263.TW | 智崴 |
| 5483.TW | 中美晶 |
| 5519.TW | 隆大 |
| 5604.TW | 中連貨 |
| 6122.TW | 擎邦 |
| 6139.TW | 亞翔 |
| 6150.TW | 撼訊 |
| 6214.TW | 精誠 |
| 6221.TW | 晉泰 |
| 6523.TW | 達爾膚 |
| 8081.TW | 致新 |
| 8446.TW | 華研 |
| 9914.TW | 美利達 |
| 9921.TW | 巨大 |
訂閱:
文章 (Atom)