留言、分享 or 按讚 我才有動力繼續 Po
不在名單內,保險一點請出場,但也有可能被洗掉,因為每檔股票股性不一樣
分散佈局至少會賺錢 以下選出來的股再自行分析喔!
祝大家賺錢!!
亮黃是新增
不在名單內,保險一點請出場,但也有可能被洗掉,因為每檔股票股性不一樣
分散佈局至少會賺錢 以下選出來的股再自行分析喔!
祝大家賺錢!!
亮黃是新增
亮藍是再不拉就要出
亮綠是跌停
1217 | 愛之味 | 20180524 新增 |
---|---|---|
1231 | 聯華食 | 20180523 新增 -- |
1310 | 台苯 | 20180517 新增 -- |
1409 | 新纖 | 20180530 新增 -- |
1414 | 東和 | 20180530 新增 |
1472 | 三洋紡 | 20180601 新增 (紡織) |
1711 | 永光 | 20180531 新增 |
1722 | 台肥 | 20180521 新增 |
1786 | 科妍 | 20180601 新增 (生技醫) |
1795 | 美時 | 20180601 新增 (生技醫) |
1809 | 中釉 | 20180529 新增 要注意 -- |
2027 | 大成鋼 | 20180601 新增 (鋼鐵) |
2108 | 南帝 | 20180523 新增 -- |
2204 | 中華 | 20180521 新增 |
2302 | 麗正 | 20180530 新增 (二極體) |
2323 | 中環 | 20180511 新增 (光碟) |
2329 | 華泰 | 20180530 新增 -- |
2331 | 精英 | 20180531 新增 |
2332 | 友訊 | 20180528 新增 |
2338 | 光罩 | 20180608 新增 (二線光學元件族群) |
2340 | 光磊 | 20180531 新增 (Mini LED) |
2342 | 茂矽 | 20180529 新增 (MOSFET) |
2349 | 錸德 | 20180510 新增 |
2351 | 順德 | 20180525 新增 |
2356 | 英業達 | 20180529 新增 -- |
2358 | 延鑫 | 20180605 新增 -- |
2362 | 藍天 | 20180601 新增 |
2369 | 菱生 | 20180530 新增 -- |
2363 | 矽統 | 20180601 新增 |
2375 | 智寶 | 20180605 新增 |
2388 | 威盛 | 20180514 新增 (邊緣運算概念股) |
2402 | 毅嘉 | 20180517 新增 -- |
2405 | 浩鑫 | 20180522 新增 |
2413 | 環科 | 20180530 新增 -- |
2428 | 興勤 | 20180525 新增 -- |
2434 | 統懋 | 20180601 新增 (二極體) |
2443 | 新利虹 | 20180605 新增 |
2448 | 晶電 | 20180601 新增 |
2455 | 全新 | 20180522 新增 |
2456 | 奇力新 | 20180514 新增 20180511 移除 20180510 新增 |
2458 | 義隆 | 20180525 新增 -- |
2460 | 建通 | 20180608 新增 -- |
2462 | 良得電 | 20180525 新增 -- |
2472 | 立隆電 | 20180525 新增 -- |
2478 | 大毅 | 20180522 新增 20180517 移除 20180507 前新增 |
2481 | 強茂 | 20180601 新增 (二極體) |
2486 | 一詮 | 20180530 新增 -- |
2491 | 吉祥全 | 20180604 新增 |
2492 | 華新科 | 20180510 新增 20180509 移除 20180504 前新增 要注意 |
2499 | 東貝 | 20180604 新增 |
2505 | 國揚 | 20180608 新增 |
2509 | 全坤建 | 20180605 新增 -- |
2527 | 宏璟 | 20180605 新增 -- |
2538 | 基泰 | 20180521 新增 |
2596 | 綠意 | 20180517 新增 要注意 |
2633 | 台灣高鐵 | 20180521 新增 -- |
2641 | 正德 | 20180604 新增 -- |
2915 | 潤泰全 | 20180521 新增 -- |
3011 | 今皓 | 20180521 新增 -- |
3016 | 嘉晶 | 20180508 前新增 |
3019 | 亞光 | 20180609 前新增 |
3025 | 星通 | 20180605 新增 -- |
3026 | 禾伸堂 | 20180522 新增 20180517 移除 20180507 前新增 |
3030 | 德律 | 20180604 新增 |
3034 | 聯詠 | 20180511 新增 |
3050 | 鈺德 | 20180605 新增 -- |
3068 | 美磊 | 20180510 新增 |
3090 | 日電貿 | 20180522 新增 20180517 移除 20180509 新增 |
3114 | 好德 | 20180522 新增 |
3141 | 晶宏 | 20180529 新增 |
3149 | 正達 | 20180604 新增 |
3234 | 光環 | 20180528 新增 |
3257 | 虹冠電 | 20180604 新增 |
3317 | 尼克森 | 20180524 新增 (MOSFET) |
3360 | 尚立 | 20180608 新增 |
3362 | 先進光 | 20180601 新增 |
3406 | 玉晶光 | 20180522 新增 要注意 -- |
3437 | 榮創 | 20180531 新增 (Mini LED) |
3441 | 聯一光 | 20180608 新增 |
3504 | 揚明光 | 20180514 新增 |
3527 | 聚積 | 20180510 新增 |
3537 | 堡達 | 20180528 新增 |
3558 | 神準 | 20180510 新增 要注意 -- |
3596 | 智易 | 20180601 新增 |
3615 | 安可 | 20180521 新增 |
3624 | 光頡 | 20180522 新增 |
3625 | 西勝 | 20180522 新增 |
3630 | 新鉅科 | 20180525 新增 |
3653 | 健策 | 20180521 新增 |
3661 | 世芯-KY | 20180608 新增 |
3693 | 營邦 | 20180608 新增 |
3694 | 海華 | 20180517 新增 |
3707 | 漢磊 | 20180510 新增 要注意 |
4109 | 穆拉德加捷 | 20180609 新增 要注意 -- |
4137 | 麗豐-KY | 20180514 新增 要注意 -- |
4147 | 浩鼎 | 20180601 新增 (生技醫) |
4533 | 協易機 | 20180608 新增 |
4534 | 慶騰 | 20180608 新增 |
4712 | 南璋 | 20180521 新增 |
4725 | 信昌化 | 20180514 新增 |
4906 | 正文 | 20180517 新增 |
4943 | 康控-KY | 20180522 新增 |
4944 | 兆遠 | 20180608 新增 |
4953 | 緯軟 | 20180510 新增 |
4976 | 佳凌 | 20180608 新增 |
4977 | 眾達-KY | 20180601 新增 |
4979 | 華星光 | 20180604 新增 |
5014 | 建錩 | 20180601 新增 (鋼鐵) |
5269 | 祥碩 | 20180524 新增 |
5299 | 杰力 | 20180524 新增 (MOSFET) |
5302 | 太欣 | 20180602 新增 |
5309 | 系統電 | 20180525 新增 |
5317 | 凱美 | 20180604 新增 |
5328 | 華容 | 20180529 新增 |
5351 | 鈺創 | 20180525 新增 |
5425 | 台半 | 20180601 新增 |
5469 | 瀚宇博 | 20180507 前新增-- |
5490 | 同亨 | 20180507 前新增-- |
5864 | 致和證 | 20180507 前新增-- |
6111 | 大宇資 | 20180525 新增 |
6112 | 聚碩 | 20180522 新增 要注意 |
6118 | 建達 | 20180530 新增 -- |
6127 | 九豪 | 20180529 新增 |
6129 | 普誠 | 20180602 新增 |
6138 | 茂達 | 20180529 新增 |
6152 | 百一 | 20180601 新增 |
6153 | 嘉聯益 | 20180504 前新增 |
6155 | 鈞寶 | 20180529 新增 |
6175 | 立敦 | 20180528 新增 |
6182 | 合晶 | 20180510 新增 20180509 移除 20180508 前新增 |
6188 | 廣明 | 20180601 新增 |
6191 | 精成科 | 20180524 新增 |
6196 | 帆宣 | 20180514 新增 要注意 |
6204 | 艾華 | 20180529 新增 |
6208 | 日揚 | 20180528 新增 |
6209 | 今國光 | 20180602 新增 |
6251 | 定穎 | 20180529 新增 |
6284 | 佳邦 | 20180530 新增 |
6411 | 晶炎 | 20180528 新增 |
6432 | 今展科 | 20180529 新增 |
6435 | 大中 | 20180524 新增 |
6456 | GIS-KY | 20180524 新增 |
6560 | 欣普羅 | 20180529 新增 |
6609 | 瀧澤科 | 20180521 新增 |
8011 | 台通 | 20180604 新增 |
8016 | 矽創 | 20180604 新增 |
8043 | 蜜望實 | 20180528 新增 |
8071 | 能率網通 | 20180604 新增 |
8076 | 伍豐 | 20180604 新增 |
8111 | 立碁 | 20180604 新增 |
8163 | 達方 | 20180604 新增 |
8183 | 精星 | 20180604 新增 |
8261 | 富鼎 | 20180607 新增 |
沒有留言:
張貼留言