跌不下去的高殖列率股 | |||
---|---|---|---|
公司 | 收盤價 | 現金股利 | 狀態 |
2412 中華電 | 106 | 4.94 | 2017-12-19 |
1702 南僑 | 63 | 2.81 | 2017-12-27 新增 |
1303 南亞 | 77.5 | 4.5 | 2017-12-27 新增 |
4904 遠傳 | 72.9 | 3.75 | 2017-12-27 新增 |
6412 群電 | 62.1 | 2.75 | 2017-12-26 新增 |
6230 超眾 | 95.5 | 7.5 | 2017-12-27 移除 |
5388 中磊 | 84.8 | 4.2 | 2017-12-22 移除 |
2395 研華 | 211.5 | 6.3 | 2017-12-22 移除 |
4977 眾達 | 119.5 | 4.8 | 2017-12-22 移除 |
4938 和碩 | 71.8 | 4.93 | 2017-12-21 移除 |
4984 科納 | 39.55 | 4.46 | 2017-12-21 移除 |
沒有留言:
張貼留言