1789.TW |
1795.TW |
2104.TW |
2301.TW |
2345.TW |
2379.TW |
2408.TW |
2448.TW |
2481.TW |
2524.TW |
2610.TW |
2618.TW |
3003.TW |
3037.TW |
3205.TW |
3227.TW |
3289.TW |
3324.TW |
3376.TW |
3454.TW |
3455.TW |
3596.TW |
3698.TW |
4919.TW |
4943.TW |
4953.TW |
4968.TW |
5299.TW |
5347.TW |
5388.TW |
5425.TW |
5483.TW |
6173.TW |
6180.TW |
6182.TW |
6239.TW |
6271.TW |
6411.TW |
6414.TW |
6456.TW |
6462.TW |
6488.TW |
8016.TW |
8028.TW |
8042.TW |
8069.TW |
8150.TW |
8299.TW |
1. 買股票就跟做生意一樣,不會每檔都會賺錢,只要大賺小賠就是贏
2. 有故事性的股票,才值得跟它好好談一場戀愛,當它變心時,就好好放手吧
3. 掌握股性關鍵
4. 股票 漲在題材 盤在營收 崩在獲利
5. 行情總是在你下單後沒賺錢開始懷疑
2018年11月30日 星期五
20181130 持續多頭
20181129 持續多頭
留言、分享 or 按讚 我才有動力繼續 Po
不在名單內,保險一點請出場,但也有可能被洗掉,因為每檔股票股性不一樣
分散佈局至少會賺錢 以下選出來的股再自行分析喔!
股票最重要的一點,千萬不要報名牌,因為容易出事喔!!
祝大家賺錢!!
亮藍是再不拉就要出
亮黃字是盤整很久
不在名單內,保險一點請出場,但也有可能被洗掉,因為每檔股票股性不一樣
分散佈局至少會賺錢 以下選出來的股再自行分析喔!
股票最重要的一點,千萬不要報名牌,因為容易出事喔!!
祝大家賺錢!!
亮藍是再不拉就要出
亮黃字是盤整很久
亮綠是跌停
亮橘是漲停
1102 | 亞泥 | 20180726 前新增 |
---|---|---|
1109 | 信大 | 20180615 新增 |
1231 | 聯華食 | 20180523 新增 -- |
1262 | 綠悅-KY | 20181001 新增 |
1310 | 台苯 | 20180517 新增 -- |
1314 | 中石化 | 20180726 新增 | |
1323 | 永裕 | 20180612 新增 |
1326 | 台化 | 20180808 新增 |
1402 | 遠東新 | 20180704 新增 | |
1409 | 新纖 | 20180530 新增 |
1413 | 宏洲 | 20180806 新增 |
1416 | 廣豐 | 20180611 新增 |
1434 | 福懋 | 20181012 新增 |
1438 | 裕豐 | 20180629 新增 |
1443 | 立益 | 20180713 新增 |
1471 | 首利 | 20180619 新增 |
1472 | 三洋紡 | 20180601 新增 (紡織) |
1476 | 儒鴻 | 20180810 新增 (紡織) |
1477 | 聚陽 | 20180813 新增 (紡織) |
1515 | 力山 | 20180713 新增 |
1526 | 日馳 | 20181129 新增 (資券量增) |
1539 | 巨庭 | 20180820 新增 |
1566 | 捷邦 | 20180726 新增 |
1584 | 精剛 | 20180810 新增 |
1591 | 駿吉-KY | 20180709 新增 |
1591 | 駿吉-KY | 20180709 新增 |
1597 | 直得 | 20180713 新增 |
1605 | 華新 | 20180726 新增 |
1704 | 榮化 | 20180711 新增(拼購下市) |
1707 | 葡萄王 | 20180713 新增 |
1722 | 台肥 | 20180521 新增 |
1730 | 花仙子 | 20180716 新增 |
1736 | 喬山 | 20180726 新增 |
1742 | 台蠟 | 20180611 新增 |
1760 | 寶齡富錦 | 20180713 新增 |
1762 | 中化生 | 20180806 新增 | |
1773 | 勝一 | 20180802 新增 |
1786 | 科妍 | 20180803 新增 (生技醫) |
1789 | 神隆 | 20181109 新增 生技醫 (外資) 盤整 |
1795 | 美時 | 20180716 新增 (生技醫) |
2013 | 中鋼構 | 20180614 新增 (鋼鐵) |
2014 | 中鴻 | 20180711 新增 (鋼鐵) |
2027 | 大成鋼 | 20180806 新增 (鋼鐵) |
2108 | 南帝 | 20180808 新增 |
2104 | 中橡 | 20180730 新增 (外資、投信) 慢慢爬升 |
2201 | 裕隆 | 20180928 新增 |
2221 | 大甲 | 20180613 新增 |
2301 | 光寶科 | 20181129 新增 (外資、投信) 慢慢爬升 |
2302 | 麗正 | 20180815 新增 (二極體) |
2303 | 聯電 | 20180615 新增 |
2308 | 台達電 | 20181012 新增 |
2313 | 華通 | 20180806 新增 | |
2323 | 中環 | 20180511 新增 (光碟) |
2327 | 國巨 | 20180529 新增 |
2329 | 華泰 | 20180711 新增 |
2338 | 光罩 | 20180727 新增 (二線光學元件族群) |
2340 | 光磊 | 20180531 新增 ((LED 感測元件)) |
2342 | 茂矽 | 20180529 新增 (MOSFET) |
2345 | 智邦 | 20181109 新增 (外資) 拉回 |
2349 | 錸德 | 20180713 新增 |
2352 | 佳世達 | 20180725 新增 |
2354 | 鴻準 | 20180725 新增 |
2356 | 英業達 | 20180816 新增 -- |
2357 | 華碩 | 20180928 新增 |
2358 | 延鑫 | 20180605 新增 -- |
2362 | 藍天 | 20180601 新增 |
2363 | 矽統 | 20180601 新增 |
2368 | 金像電 | 20180814 新增 |
2369 | 菱生 | 20180530 新增 -- |
2371 | 大同 | 20180612 新增 |
2375 | 智寶 | 20180605 新增 |
2379 | 瑞昱 | 20181128 新增 (外資、投信) 量出攻擊 |
2383 | 台光電 | 20180731 新增 |
2387 | 精元 | 20180807 新增 |
2388 | 威盛 | 20180514 新增 (邊緣運算概念股) |
2401 | 凌陽 | 20180808 新增 | |
2402 | 毅嘉 | 20180517 新增 -- |
2408 | 南亞科 | 20181129 新增 (投信) 慢慢爬升 |
2413 | 環科 | 20180530 新增 -- |
2415 | 錩新 | 20180708 新增 |
2425 | 承啟 | 20180820 新增 |
2426 | 鼎元 | 20180619 新增 (LED 感測元件) |
2434 | 統懋 | 20180601 新增 (二極體) |
2448 | 晶電 | 20181129 新增 (投信剛買) |
2455 | 全新 | 20180522 新增 |
2456 | 奇力新 | 20180713 新增 |
2458 | 義隆 | 20180820 新增 |
2460 | 建通 | 20180608 新增 -- |
2462 | 良得電 | 20180525 新增 -- |
2472 | 立隆電 | 20180525 新增 -- (鋁質電解電容) |
2478 | 大毅 | 20180727 新增(電阻器 晶片型) |
2481 | 強茂 | 20181129 新增 (外資、資券出量) (二極體) |
2486 | 一詮 | 20180530 新增 -- |
2488 | 漢平 | 20180821 新增 -- |
2492 | 華新科 | 20180510 新增 20180509 移除 20180504 前新增 (MLCC) |
2499 | 東貝 | 20180604 新增 |
2505 | 國揚 | 20180928 新增 |
2524 | 京城 | 20181129 新增 (外資、資券出量) |
2534 | 宏盛 | 20180626 新增 |
2547 | 日勝生 | 20181012 新增 |
2596 | 綠意 | 20180517 新增 要注意 |
2605 | 新興 | 20180803 新增 | |
2606 | 裕民 | 20181012 新增 | |
2610 | 華航 | 20181128 新增 (外資、投信、資券出量) |
2611 | 志信 | 20180702 新增 |
2612 | 中航 | 20181012 新增 |
2614 | 東森 | 20180725 新增 |
2617 | 台航 | 20180726 新增 |
2618 | 長榮航 | 20181128 新增 (外資、投信、資券出量) |
2633 | 台灣高鐵 | 20180828 新增 |
2702 | 華園 | 20180713 新增 |
2748 | 雲品 | 20180625 新增 |
2906 | 高林 | 20180519 新增 要注意 |
3016 | 嘉晶 | 20180508 前新增 (矽晶圓) |
3003 | 健和興 | 20181001 新增 (投信買、外資賣) |
3022 | 威強電 | 20180611新增 |
3023 | 信邦 | 20180611 新增 |
3025 | 星通 | 20180704 再新增 -- 20180605 新增 -- |
3026 | 禾伸堂 | 20180626 新增 -- |
3028 | 增你強 | 20180615 新增 -- |
3034 | 聯詠 | 20180808 新增 |
3037 | 欣興 | 20180816 新增 |
3047 | 訊舟 | 20180612 新增 |
3054 | 立萬利 | 20180928 新增 |
3058 | 立德 | 20180622 新增 |
3059 | 華晶科 | 20180612 新增 |
3068 | 美磊 | 20180510 新增 |
3105 | 穩懋 | 20181127 新增 |
3114 | 好德 | 20180522 新增 |
3141 | 晶宏 | 20180713 新增 |
3144 | 新揚科 | 20180713 新增 |
3164 | 景岳 | 20181001 新增 |
3202 | 樺晟 | 20180821 新增 |
3205 | 佰研 | 20180613 新增 |
3221 | 台嘉碩 | 20180627 新增 |
3227 | 原相 | 20181129 新增 (投信) 剛買 |
3228 | 金麗科 | 20180801 新增 |
3232 | 昱捷 | 20180810 新增 |
3234 | 光環 | 20180628 新增 |
3236 | 千如 | 20180620 新增 |
3257 | 虹冠電 | 20180604 新增 |
3264 | 欣銓 | 20180810 新增 |
3284 | 太普高 | 20180817 新增 |
3285 | 微端 | 20180817 新增 |
3306 | 鼎天 | 20180629 新增 |
3308 | 聯德 | 20180821 新增 |
3312 | 弘憶股 | 20180803 新增 |
3317 | 尼克森 | 20180524 新增 (MOSFET) |
3321 | 同泰 | 20180814 新增 |
3322 | 雙鴻 | 20180806 新增 |
3324 | 建舜電 | 20181129 新增 (投信、外資) 盤整整 |
3346 | 律勝 | 20180806 新增 |
3354 | 麗清 | 20180806 新增 |
3356 | 奇偶 | 20180619 新增 |
3360 | 尚立 | 20180725 新增 |
3374 | 精材 | 20180713 新增 |
3376 | 新日興 | 20181109 新增 (外資) |
3406 | 玉晶光 | 20180713 新增 |
3432 | 台端 | 20180706 新增 |
3443 | 創意 | 20180731 新增 |
3455 | 由田 | 20181109 新增 (投信、外資) |
3489 | 森寶 | 20180627 新增 |
3504 | 揚明光 | 20180725 新增 |
3508 | 位速 | 20180627 新增 |
3511 | 矽碼 | 20180709 新增 |
3519 | 綠能 | 20180727 新增 |
3527 | 聚積 | 20180806 新增 (Micro LED) |
3532 | 台勝科 | 20180710 新增 |
3533 | 嘉澤 | 20180713 新增 |
3535 | 晶彩科 | 20180612 新增 |
3537 | 台勝科 | 20180528 新增 |
3541 | 西柏 | 20180807 新增 |
3548 | 兆利 | 20180802 新增 |
3550 | 聯穎 | 20180619 新增 |
3558 | ||
3563 | 牧德 | 20180726 新增 |
3567 | 逸昌 | 20180625 新增 |
3583 | 辛耘 | 20180731 新增 |
3591 | 艾笛森 | 20180612 新增 |
3594 | 磐儀 | 20180704 新增 |
3596 | 智易 | 20181109 新增 (投信) 強勢上漲 |
3630 | 新鉅科 | 20180725 新增 |
3642 | 駿熠電 | 20180622 新增 |
3645 | 達邁 | 20180731 新增 |
3683 | 20180614 新增 | |
3645 | 達邁 | 20181109 新增 |
3664 | 安瑞-KY | 20180614 新增 |
3665 | 貿聯-KY | 20180806 新增 |
3680 | 家登 | 20180725 新增 |
3693 | 營邦 | 20180608 新增 |
3694 | 海華 | 20180709 新增 |
3698 | 隆達 | 20180727 新增 | |
3707 | 漢磊 | 20180510 新增 |
4107 | 邦特 | 20180711 新增 |
4109 | 穆拉德加捷 | 20180622 新增 |
4114 | 健喬 | 20180711 新增 |
4123 | 晟德 | 20180711 新增 |
4127 | 天良 | 20180820 新增 |
4137 | 麗豐-KY | 20180713 新增 |
4142 | 國光生 | 20180726 新增 |
4190 | 佐登-KY | 20180803 新增 |
4426 | 利勤 | 20180821 新增 |
4430 | 耀億 | 20180619 新增 |
4432 | 銘旺實 | 20180820 新增 |
4433 | 興采 | 20180814 新增 |
4503 | 金雨 | 20180626 新增 |
4513 | 褔裕 | 20180614 新增 |
4533 | 協易機 | 20180608 新增 |
4536 | 拓凱 | 20181001 新增 |
4609 | 唐鋒 | 20180817 新增 |
4712 | 南璋 | 20180713 新增 |
4736 | 泰博 | 20180817 新增 |
4745 | 合富-KY | 20180726 新增 |
4764 | 雙鍵 | 20181001 新增 |
4803 | VHQ-KY | 20180704 新增 |
4906 | 正文 | 20180517 新增 |
4908 | 前鼎 | 20180704 新增 |
4919 | 新唐 | 20181129 新增 (投信、外資) 強勢上漲 |
4927 | 泰鼎-KY | 20180706 新增 |
4933 | 友輝 | 20180813 新增 |
4938 | 和碩 | 20180725 新增 |
4939 | 亞電 | 20180626 新增 |
4943 | 康控-KY | 20181029 新增 (投信小買) |
4944 | 兆遠 | 20180608 新增 |
4947 | 昂寶-KY | 20180625 新增 |
4953 | 緯軟 | 20180814 新增 |
4958 | 臻鼎-KY | 20180816 新增 |
4968 | 立積 | 20180613 新增 |
5203 | 訊連 | 20180726 新增 |
5258 | 虹堡 | 20180817 新增 |
5269 | 祥碩 | 20180524 新增 |
5255 | 美桀 | 20180612 新增 |
5299 | 杰力 | 20181127 新增 (投信) |
5302 | 太欣 | 20180602 新增 |
5310 | 天剛 | 20180726 新增 |
5328 | 華容 | 20180628 新增 |
5340 | 建榮 | 20180726 新增 |
5344 | 立衛 | 20180702 新增 |
5345 | 天揚 | 20180817 新增 |
5347 | 世界 | 20181127 新增 (投信) |
5349 | 先豐 | 20180619 新增 |
5371 | 中光電 | 20180726 新增 |
5388 | 中磊 | 20181028 新增 |
5425 | 台半 | 20181129 新增 (投信) (二極體) |
5443 | 均豪 | 20180716 新增 |
5457 | 宣德 | 20180703 新增 |
5464 | 霖宏 | 20180727 新增 |
5469 | 瀚宇博 | 20180726前新增 |
5474 | 聰泰 | 20180815 新增 |
5480 | 統盟 | 20180814 新增 |
5483 | 中美晶 | 20181127 新增 (投信) |
5490 | 同亨 | |
5521 | 工信 | 20180808 新增 |
5864 | 致和證 | 20180507 前新增-- |
6021 | 大慶證 | 20180726 新增 |
6104 | 創惟 | 20180713 新增 |
6111 | 大宇資 | 20180928 新增 |
6112 | 聚碩 | 20180522 新增 要注意 |
6113 | 亞矽 | 20180522 新增 要注意 |
6114 | 久威 | 20180814 新增 |
6118 | 建達 | 20180530 新增 -- |
6120 | 達運 | 20180620 新增 |
6121 | 新普 | 20180814 新增 |
6127 | 九豪 | 20180529 新增 |
6129 | 普誠 | 20180713 新增 |
6150 | 撼訊 | 20180726新增 |
6152 | 百一 | 20180625 新增 |
6155 | 鈞寶 | 20180731 新增 |
6160 | 欣技 | 20180716 新增 |
6168 | 宏齊 | 20180621 新增 |
6173 | 信昌電 | 20181012 新增 (投信) |
6174 | 安碁 | 20180813 前新增 |
6176 | 瑞儀 | 20180803 新增 |
6180 | 橘子 | 20181109 新增 (外資) |
6182 | 合晶 | 20180710 新增 (投信) (矽晶圓) |
6187 | 萬潤 | 20180706 新增 |
6196 | 帆宣 | 20180710 再新增 |
6204 | 艾華 | 20180625 新增 |
6207 | 雷科 | 20180626 新增 |
6218 | 豪勉 | 20180711 新增 |
6220 | 岳豐 | 20180821新增 |
6223 | 旺矽 | 20180803新增 |
6226 | 光鼎 | 20180625 新增 |
6227 | 茂綸 | 20180731 新增 |
6230 | 超眾 | 20181001 新增 (散熱) |
6235 | 華孚 | 20180803新增 |
6251 | 定穎 | 20180529 新增 |
6266 | 泰詠 | 20180810 新增 |
6271 | 同欣電 | 20181109 新增 (投信) |
6275 | 元山 | 20180614 新增 |
6278 | 台表科 | 20181012 新增 |
6284 | 佳邦 | 20180530 新增 |
6283 | 淳安 | 20180713 新增 |
6288 | 聯嘉 | 20180627 新增 |
6290 | 良維 | 20180727 新增 |
6411 | 晶炎 | 20180528 新增 要注意 |
6414 | 樺漢 | 20181127 新增 |
6432 | 今展科 | 20180529 新增 |
6435 | 大中 | 20180524 新增 (MOSFET) |
6446 | 藥華藥 | 2018625 新增 |
6456 | GIS-KY | 20180731新增 |
6462 | 神盾 | 20181109 新增 (投信) |
6472 | 保瑞 | 20180711 新增 |
6488 | 環球晶 | 20181127 新增 (外資、投信) |
6497 | 亞獅康-KY | 20180821 新增 |
6533 | 晶心科 | 20180727 新增 |
6552 | 易華電 | 20181001 新增 |
6560 | 欣普羅 | 20180629 新增 |
8011 | 台通 | 20180929 新增 |
8016 | 矽創 | 20181109 新增 (投信、外資) |
8040 | 九暘 | 20180629 新增 |
8043 | 蜜望實 | 20180725 新增 |
8069 | 元太 | 20181109 新增 (投信) |
8076 | 伍豐 | 20180727 新增 |
8086 | 宏捷科 | 20180619 新增 |
8097 | 常珵 | 20180625 新增 |
8150 | 南茂 | 20181109 新增 (外資、投信) |
8111 | 立碁 | 20180731 新增 |
8121 | 越峰 | 20180626 新增 |
8155 | 博智 | 20180716 新增 |
8163 | 達方 | 20180604 新增 |
8261 | 富鼎 | 20180716 新增 (MOSFET) |
8299 | 群聯 | 20181127 新增 (外資) |
8415 | 大國鋼 | 20180806 新增 (鋼鐵) |
8431 | 匯鑽科 | 20180621 新增 |
8436 | 大江 | 20180702 新增 |
8463 | 潤泰材 | 20180731 新增 |
8906 | 花王 | 20180814 前新增 |
9910 | 豐泰 | 20181012 新增 |
9914 | 美利達 | 20180625 新增 |
9958 | 世紀鋼 | 20180619 新增 |
2018年11月28日 星期三
20181127 持續多頭
留言、分享 or 按讚 我才有動力繼續 Po
不在名單內,保險一點請出場,但也有可能被洗掉,因為每檔股票股性不一樣
分散佈局至少會賺錢 以下選出來的股再自行分析喔!
股票最重要的一點,千萬不要報名牌,因為容易出事喔!!
祝大家賺錢!!
亮藍是再不拉就要出
亮黃字是盤整很久
不在名單內,保險一點請出場,但也有可能被洗掉,因為每檔股票股性不一樣
分散佈局至少會賺錢 以下選出來的股再自行分析喔!
股票最重要的一點,千萬不要報名牌,因為容易出事喔!!
祝大家賺錢!!
亮藍是再不拉就要出
亮黃字是盤整很久
亮綠是跌停
亮橘是漲停
1102 | 亞泥 | 20180726 前新增 |
---|---|---|
1109 | 信大 | 20180615 新增 |
1231 | 聯華食 | 20180523 新增 -- |
1262 | 綠悅-KY | 20181001 新增 |
1310 | 台苯 | 20180517 新增 -- |
1314 | 中石化 | 20180726 新增 | |
1323 | 永裕 | 20180612 新增 |
1326 | 台化 | 20180808 新增 |
1402 | 遠東新 | 20180704 新增 | |
1409 | 新纖 | 20180530 新增 |
1413 | 宏洲 | 20180806 新增 |
1416 | 廣豐 | 20180611 新增 |
1434 | 福懋 | 20181012 新增 |
1438 | 裕豐 | 20180629 新增 |
1443 | 立益 | 20180713 新增 |
1471 | 首利 | 20180619 新增 |
1472 | 三洋紡 | 20180601 新增 (紡織) |
1476 | 儒鴻 | 20180810 新增 (紡織) |
1477 | 聚陽 | 20180813 新增 (紡織) |
1515 | 力山 | 20180713 新增 |
1539 | 巨庭 | 20180820 新增 |
1566 | 捷邦 | 20180726 新增 |
1584 | 精剛 | 20180810 新增 |
1591 | 駿吉-KY | 20180709 新增 |
1591 | 駿吉-KY | 20180709 新增 |
1597 | 直得 | 20180713 新增 |
1605 | 華新 | 20180726 新增 |
1704 | 榮化 | 20180711 新增(拼購下市) |
1707 | 葡萄王 | 20180713 新增 |
1722 | 台肥 | 20180521 新增 |
1730 | 花仙子 | 20180716 新增 |
1736 | 喬山 | 20180726 新增 |
1742 | 台蠟 | 20180611 新增 |
1760 | 寶齡富錦 | 20180713 新增 |
1762 | 中化生 | 20180806 新增 | |
1773 | 勝一 | 20180802 新增 |
1786 | 科妍 | 20180803 新增 (生技醫) |
1789 | 神隆 | 20181109 新增 生技醫 外資 |
1795 | 美時 | 20180716 新增 (生技醫) |
2013 | 中鋼構 | 20180614 新增 (鋼鐵) |
2014 | 中鴻 | 20180711 新增 (鋼鐵) |
2027 | 大成鋼 | 20180806 新增 (鋼鐵) |
2108 | 南帝 | 20180808 新增 |
2104 | 中橡 | 20180730 新增 | |
2201 | 裕隆 | 20180928 新增 |
2221 | 大甲 | 20180613 新增 |
2302 | 麗正 | 20180815 新增 (二極體) |
2303 | 聯電 | 20180615 新增 |
2308 | 台達電 | 20181012 新增 |
2313 | 華通 | 20180806 新增 | |
2323 | 中環 | 20180511 新增 (光碟) |
2327 | 國巨 | 20180529 新增 |
2329 | 華泰 | 20180711 新增 |
2338 | 光罩 | 20180727 新增 (二線光學元件族群) |
2340 | 光磊 | 20180531 新增 ((LED 感測元件)) |
2342 | 茂矽 | 20180529 新增 (MOSFET) |
2345 | 智邦 | 20181109 新增 | |
2349 | 錸德 | 20180713 新增 |
2352 | 佳世達 | 20180725 新增 |
2354 | 鴻準 | 20180725 新增 |
2356 | 英業達 | 20180816 新增 -- |
2357 | 華碩 | 20180928 新增 |
2358 | 延鑫 | 20180605 新增 -- |
2362 | 藍天 | 20180601 新增 |
2363 | 矽統 | 20180601 新增 |
2368 | 金像電 | 20180814 新增 |
2369 | 菱生 | 20180530 新增 -- |
2371 | 大同 | 20180612 新增 |
2375 | 智寶 | 20180605 新增 |
2379 | 瑞昱 | 20180803 新增 |
2383 | 台光電 | 20180731 新增 |
2387 | 精元 | 20180807 新增 |
2388 | 威盛 | 20180514 新增 (邊緣運算概念股) |
2401 | 凌陽 | 20180808 新增 | |
2402 | 毅嘉 | 20180517 新增 -- |
2408 | 南亞科 | 20181012 新增 |
2413 | 環科 | 20180530 新增 -- |
2415 | 錩新 | 20180708 新增 |
2425 | 承啟 | 20180820 新增 |
2426 | 鼎元 | 20180619 新增 (LED 感測元件) |
2434 | 統懋 | 20180601 新增 (二極體) |
2448 | 晶電 | 20180601 新增 |
2455 | 全新 | 20180522 新增 |
2456 | 奇力新 | 20180713 新增 |
2458 | 義隆 | 20180820 新增 |
2460 | 建通 | 20180608 新增 -- |
2462 | 良得電 | 20180525 新增 -- |
2472 | 立隆電 | 20180525 新增 -- (鋁質電解電容) |
2478 | 大毅 | 20180727 新增(電阻器 晶片型) |
2481 | 強茂 | 20180703 新增 (二極體) |
2486 | 一詮 | 20180530 新增 -- |
2488 | 漢平 | 20180821 新增 -- |
2492 | 華新科 | 20180510 新增 20180509 移除 20180504 前新增 (MLCC) |
2499 | 東貝 | 20180604 新增 |
2505 | 國揚 | 20180928 新增 |
2534 | 宏盛 | 20180626 新增 |
2547 | 日勝生 | 20181012 新增 |
2596 | 綠意 | 20180517 新增 要注意 |
2605 | 新興 | 20180803 新增 | |
2606 | 裕民 | 20181012 新增 | |
2611 | 志信 | 20180702 新增 |
2612 | 中航 | 20181012 新增 |
2614 | 東森 | 20180725 新增 |
2617 | 台航 | 20180726 新增 |
2633 | 台灣高鐵 | 20180828 新增 |
2702 | 華園 | 20180713 新增 |
2748 | 雲品 | 20180625 新增 |
2906 | 高林 | 20180519 新增 要注意 |
3016 | 嘉晶 | 20180508 前新增 (矽晶圓) |
3003 | 健和興 | 20181001 新增 |
3022 | 威強電 | 20180611新增 |
3023 | 信邦 | 20180611 新增 |
3025 | 星通 | 20180704 再新增 -- 20180605 新增 -- |
3026 | 禾伸堂 | 20180626 新增 -- |
3028 | 增你強 | 20180615 新增 -- |
3034 | 聯詠 | 20180808 新增 |
3037 | 欣興 | 20180816 新增 |
3047 | 訊舟 | 20180612 新增 |
3054 | 立萬利 | 20180928 新增 |
3058 | 立德 | 20180622 新增 |
3059 | 華晶科 | 20180612 新增 |
3068 | 美磊 | 20180510 新增 |
3105 | 穩懋 | 20181127 新增 |
3114 | 好德 | 20180522 新增 |
3141 | 晶宏 | 20180713 新增 |
3144 | 新揚科 | 20180713 新增 |
3164 | 景岳 | 20181001 新增 |
3202 | 樺晟 | 20180821 新增 |
3205 | 佰研 | 20180613 新增 |
3221 | 台嘉碩 | 20180627 新增 |
3227 | 原相 | 20180803 新增 |
3228 | 金麗科 | 20180801 新增 |
3232 | 昱捷 | 20180810 新增 |
3234 | 光環 | 20180628 新增 |
3236 | 千如 | 20180620 新增 |
3257 | 虹冠電 | 20180604 新增 |
3264 | 欣銓 | 20180810 新增 |
3284 | 太普高 | 20180817 新增 |
3285 | 微端 | 20180817 新增 |
3306 | 鼎天 | 20180629 新增 |
3308 | 聯德 | 20180821 新增 |
3312 | 弘憶股 | 20180803 新增 |
3317 | 尼克森 | 20180524 新增 (MOSFET) |
3321 | 同泰 | 20180814 新增 |
3322 | 建舜電 | 20180806 新增 |
3346 | 律勝 | 20180806 新增 |
3354 | 麗清 | 20180806 新增 |
3356 | 奇偶 | 20180619 新增 |
3360 | 尚立 | 20180725 新增 |
3374 | 精材 | 20180713 新增 |
3376 | 新日興 | 20181109 新增 |
3406 | 玉晶光 | 20180713 新增 |
3432 | 台端 | 20180706 新增 |
3443 | 創意 | 20180731 新增 |
3455 | 由田 | 20181109 新增 |
3489 | 森寶 | 20180627 新增 |
3504 | 揚明光 | 20180725 新增 |
3508 | 位速 | 20180627 新增 |
3511 | 矽碼 | 20180709 新增 |
3519 | 綠能 | 20180727 新增 |
3527 | 聚積 | 20180806 新增 (Micro LED) |
3532 | 台勝科 | 20180710 新增 |
3533 | 嘉澤 | 20180713 新增 |
3535 | 晶彩科 | 20180612 新增 |
3537 | 台勝科 | 20180528 新增 |
3541 | 西柏 | 20180807 新增 |
3548 | 兆利 | 20180802 新增 |
3550 | 聯穎 | 20180619 新增 |
3558 | ||
3563 | 牧德 | 20180726 新增 |
3567 | 逸昌 | 20180625 新增 |
3583 | 辛耘 | 20180731 新增 |
3591 | 艾笛森 | 20180612 新增 |
3594 | 磐儀 | 20180704 新增 |
3596 | 智易 | 20181109 新增 | |
3630 | 新鉅科 | 20180725 新增 |
3642 | 駿熠電 | 20180622 新增 |
3645 | 達邁 | 20180731 新增 |
3683 | 20180614 新增 | |
3645 | 達邁 | 20181109 新增 |
3664 | 安瑞-KY | 20180614 新增 |
3665 | 貿聯-KY | 20180806 新增 |
3680 | 家登 | 20180725 新增 |
3693 | 營邦 | 20180608 新增 |
3694 | 海華 | 20180709 新增 |
3698 | 隆達 | 20180727 新增 | |
3707 | 漢磊 | 20180510 新增 |
4107 | 邦特 | 20180711 新增 |
4109 | 穆拉德加捷 | 20180622 新增 |
4114 | 健喬 | 20180711 新增 |
4123 | 晟德 | 20180711 新增 |
4127 | 天良 | 20180820 新增 |
4137 | 麗豐-KY | 20180713 新增 |
4142 | 國光生 | 20180726 新增 |
4190 | 佐登-KY | 20180803 新增 |
4426 | 利勤 | 20180821 新增 |
4430 | 耀億 | 20180619 新增 |
4432 | 銘旺實 | 20180820 新增 |
4433 | 興采 | 20180814 新增 |
4503 | 金雨 | 20180626 新增 |
4513 | 褔裕 | 20180614 新增 |
4533 | 協易機 | 20180608 新增 |
4536 | 拓凱 | 20181001 新增 |
4609 | 唐鋒 | 20180817 新增 |
4712 | 南璋 | 20180713 新增 |
4736 | 泰博 | 20180817 新增 |
4745 | 合富-KY | 20180726 新增 |
4764 | 雙鍵 | 20181001 新增 |
4803 | VHQ-KY | 20180704 新增 |
4906 | 正文 | 20180517 新增 |
4908 | 前鼎 | 20180704 新增 |
4927 | 泰鼎-KY | 20180706 新增 |
4933 | 友輝 | 20180813 新增 |
4938 | 和碩 | 20180725 新增 |
4939 | 亞電 | 20180626 新增 |
4943 | 康控-KY | 20180522 新增 |
4944 | 兆遠 | 20180608 新增 |
4947 | 昂寶-KY | 20180625 新增 |
4953 | 緯軟 | 20180814 新增 |
4958 | 臻鼎-KY | 20180816 新增 |
4968 | 立積 | 20180613 新增 |
5203 | 訊連 | 20180726 新增 |
5258 | 虹堡 | 20180817 新增 |
5269 | 祥碩 | 20180524 新增 |
5255 | 美桀 | 20180612 新增 |
5299 | 杰力 | 20181127 新增 |
5302 | 太欣 | 20180602 新增 |
5310 | 天剛 | 20180726 新增 |
5328 | 華容 | 20180628 新增 |
5340 | 建榮 | 20180726 新增 |
5344 | 立衛 | 20180702 新增 |
5345 | 天揚 | 20180817 新增 |
5347 | 世界 | 20180726 新增 |
5349 | 先豐 | 20180619 新增 |
5371 | 中光電 | 20180726 新增 |
5425 | 台半 | 20180703 新增 (二極體) |
5443 | 均豪 | 20180716 新增 |
5457 | 宣德 | 20180703 新增 |
5464 | 霖宏 | 20180727 新增 |
5469 | 瀚宇博 | 20180726前新增 |
5474 | 聰泰 | 20180815 新增 |
5480 | 統盟 | 20180814 新增 |
5490 | 同亨 | |
5521 | 工信 | 20180808 新增 |
